Beim Novemberblitzen rolfts
Beim Novemberblitzen nahmen lediglich 10 Spieler teil. Wir mussten wohl den Herbstferien Tribut zollen. Trotzdem war es ein interessantes Turnier. Für unseren Blitz-Spezi Sebastian war es das erste Turnier während dieser Serie, dass er sofort gewinnen konnte. Ein rabenschwarzes Turnier erwischte Renata – Kof hoch !
Blitzwertung , Blitz-DWZ und weiteres gibt es auf http://www.re-ost.de/index.php/turniere/vereinsblitzmeisterschaft-2012/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
| 1.Sebastian Rolf | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
| 2.Jan Rolf | 0,5 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
| 3.Rolf Jungbluth | 0 | 0,5 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 4.Michael Peters | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 5.Elmar Hillebrand | 0 | 0 | 0,5 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| 6.Walter Breuckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 |
| 7.Charles Bleich | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
| 8.Karl Diestelhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,5 |
| 9.Gerd Sausmikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2,0 |
| 10.Renata Spyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 |

