Dezemberblitzen gut besucht
Die Dezemberblitzrunde war mit 14 Teilnehmern gut besucht. Vor allem fanden sich die Blitz-Cracks im Spiellokal ein. Es waren 5 Spieler der ersten Mannschaft anwesend, sowie mit Marc und Elmar zwei Blitzspeziaisten und auch unsere Dauergäste Rainer Dohrn und Michael Peters konnten begrüßt werden. Es versprach ein ausgeglichenes, spannendes Turnier zu werden. Bemerkenswert hierbei, dass es insgesamt nur 1 (!) Remis gab.

Am Ende setzte sich unser Spitzenspieler Heiko Kummerow mit 12 Punkten durch, aber nicht mit blütenweißer Weste. Unser Blitzmeister 2010. Sebastian Rolf, konnte Heiko besiegen. Das bedeutet zugleich auch Rang 2, jedoch punktgleich mit Roland Mecklenburg. Einen rabenschwarzes Tag erwischte Martin Herud. Bei seiner bisher ersten Teilnahme im September konnte er den Sieg verbuchen, im Dezember lief es nicht so glatt – 5 Niederlagen waren zuviel für einen vorderen Platz. Das untere drittel der Tabelle konnte Tom Kleiner für sich entscheiden. Er verbessert sein Spiel zusehens, so dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er mal oben anschnuppert.
In der Gesamtwertung konnte Roland zu Jan Rolf aufschließen, der gestern leider verhindert war.
Bei der vereinseigenen Blitzwertung konnte Heiko Kummerow als vierter Spieler nach Sebi,Jan und Mecki die 1900er Marke knacken
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | |
| 1.Heiko Kummerow | XX | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
| 2.Sebastian Rolf | 1,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 |
| 3.Roland Mecklenburg | 0,0 | 0,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 |
| 4.Thorsten Jaring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 |
| 5.Marc Jaust | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,5 |
| 6.Martin Herud | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | XX | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| 7.Rainer Dohrn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| 8.Elmar Hillebrand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| 9.Michael Peters | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,5 |
| 10.Tom Kleiner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 11.Renata Spyra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 12.Gerd Sausmikat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 13.Tobias Pickert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 1,0 | 1,0 |
| 14.Karl Diestelhorst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 0,0 |

