Ergebnisse des Waldgeist-Open
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2499 | M | Schachgesellsch | 13 | 2 | 0 | 14.0 | 133.0 | 121.25 | |
| 2. | Podzielny,Karl-He | IM | 2470 | M | Schachverein Le | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 131.5 | 104.00 | |
| 3. | Zeldin,Leonid | 2115 | M | Schachgesellsch | 9 | 4 | 2 | 11.0 | 131.0 | 93.25 | ||
| 4. | Bellers,Frank | 2222 | M | Herforder Schac | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 136.5 | 86.00 | ||
| 5. | Wickenfeld,Stefan | 1973 | M | Schachklub Hern | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 136.0 | 79.50 | ||
| 6. | Graw,Christopher | 2234 | M | Schachklub Hern | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 121.5 | 65.50 | ||
| 7. | Beckmann,Klaus | 2296 | M | Schachfreunde N | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 119.5 | 55.75 | ||
| 8. | Herud,Martin | 1998 | M | Recklinghäuser | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 118.5 | 53.00 | ||
| 9. | Trzaska,Peter | 2121 | M | Schachklub Hern | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 120.5 | 55.50 | ||
| 10. | Leveikina,Jevgeni | 2093 | W | Schachklub Hern | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 120.5 | 50.25 | ||
| 11. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2240 | M | Schachklub Müns | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 121.0 | 47.25 | |
| 12. | Mecklenburg,Rolan | 1971 | M | Recklinghäuser | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 107.0 | 46.00 | ||
| 13. | Sikorski,Thomas | 1830 | M | Schachklub Hern | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 99.5 | 35.00 | ||
| 14. | Rolf,Jan Henrik | 1988 | M | Recklinghäuser | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 113.5 | 36.50 | ||
| 15. | Glahn,Michael | 1860 | M | Schachklub Reck | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 103.0 | 34.50 | ||
| 16. | Stöckmann,Helmut | 2149 | M | Schachfreunde N | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 115.0 | 35.50 | ||
| 17. | Werrn,Pascal | 1969 | M | Schachgesellsch | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 105.0 | 26.00 | ||
| 18. | Schmitthöfer,Herb | 1927 | M | Sportfreunde Ka | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 94.0 | 24.00 | ||
| 19. | Hillebrand,Elmar | 1727 | M | Recklinghäuser | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 93.0 | 24.00 | ||
| 20. | Spyra,Renata | W | Recklinghäuser | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 99.0 | 12.25 | |||
| 21. | Lechtenböhmer,Nic | 1051 | M | Recklinghäuser | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 95.0 | 8.50 | ||
| 22. | Kleiner,Tom | 1230 | M | Recklinghäuser | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 94.0 | 10.00 | ||
| 23. | Bleich,Karl-Heinz | 1479 | M | Recklinghäuser | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 96.0 | 3.00 | ||

