<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSG Läufer-Ost</title>
	<atom:link href="http://www.re-ost.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.re-ost.de</link>
	<description>Schach bei der Recklinghaeuser Schachgemeinschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vorläufige DWZ-Auswertung der Jugendkreismeisterschaften</title>
		<link>http://www.re-ost.de/index.php/vorlaufige-dwz-auswertung-der-jugendkreismeisterschaften/</link>
		<comments>http://www.re-ost.de/index.php/vorlaufige-dwz-auswertung-der-jugendkreismeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.re-ost.de/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit sind die Auswertungen der einzelnen Altersklassen abrufbar: &#8211;&#62; U12 &#8211;&#62; U14 &#8211;&#62; U16 &#8211;&#62; U18 Besonderheiten: Raphael Reschke hat seine erste DWZ.  Nicolas Hofmann gewinnt 86 Punkte und Christopher Ortkamp 69 Punkte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit sind die Auswertungen der einzelnen Altersklassen abrufbar:</p>
<p><strong><a href="http://schachbund.de/dwz/turniere/neue.html?code=B205-617.U12" target="_blank">&#8211;&gt; U12</a> <a href="http://schachbund.de/dwz/turniere/neue.html?code=B205-617.U14" target="_blank">&#8211;&gt; U14</a></strong><strong> <a href="http://schachbund.de/dwz/turniere/neue.html?code=B205-617.U16" target="_blank">&#8211;&gt; U16</a></strong> <strong> <a href="http://schachbund.de/dwz/turniere/neue.html?code=B205-617.U18" target="_blank">&#8211;&gt; U18</a></strong></p>
<p>Besonderheiten: Raphael Reschke hat seine erste DWZ.  Nicolas Hofmann gewinnt 86 Punkte und Christopher Ortkamp 69 Punkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.re-ost.de/index.php/vorlaufige-dwz-auswertung-der-jugendkreismeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.Runde Vereinsmeisterschaft am 24.02.2012</title>
		<link>http://www.re-ost.de/index.php/4-runde-vereinsmeisterschaft-am-24-02-2012/</link>
		<comments>http://www.re-ost.de/index.php/4-runde-vereinsmeisterschaft-am-24-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereinsintere Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.re-ost.de/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[Alle bisherigen Ergenisse findet ihr auch der Turnierseite . Erreichbar ist diese auch in der Statusleiste. Die Paarungen der 4.Runde liegen vor. Dabei kommt es zum Spitzenspiel der beiden verlustpunktfreien Spieler aus der 1.Mannschaft Sebastian Rolf gegen Thorsten Jaring. Dieses Spiel findet jedoch erst am 9.März statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle bisherigen Ergenisse findet ihr auch der <a href="http://www.re-ost.de/index.php/turniere/vereinsmeisterschaft-2012-2/">Turnierseite</a> . Erreichbar ist diese auch in der Statusleiste.</p>
<p>Die Paarungen der 4.Runde liegen vor. Dabei kommt es zum Spitzenspiel der beiden verlustpunktfreien Spieler aus der 1.Mannschaft Sebastian Rolf gegen Thorsten Jaring. Dieses Spiel findet jedoch erst am 9.März statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.re-ost.de/index.php/4-runde-vereinsmeisterschaft-am-24-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSG VI mit rabenschwarzen Tag</title>
		<link>http://www.re-ost.de/index.php/rsg-vi-mit-rabenschwarzen-tag/</link>
		<comments>http://www.re-ost.de/index.php/rsg-vi-mit-rabenschwarzen-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teajay</dc:creator>
				<category><![CDATA[6.Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.re-ost.de/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Einen schwarzen Tag erwischte unsere 6.Mannschaft beim SV Unser Fritz. Man reiste optimistisch an und wollte Schach spielen. Leider waren 2 Herner Spieler nicht anwesend, so dass wir 2:0 führten. Raphael Reschke verlor ziemlich schnell an Brett 2 seine Partie. Er spielte mit Schwarz von Beginn an auf Angriff und hatte schnell eine bessere Stellung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen schwarzen Tag erwischte unsere 6.Mannschaft beim SV Unser Fritz. Man reiste optimistisch an und wollte Schach spielen. Leider waren 2 Herner Spieler nicht anwesend, so dass wir 2:0 führten.<br />
Raphael Reschke verlor ziemlich schnell an Brett 2 seine Partie. Er spielte mit Schwarz von Beginn an auf Angriff und hatte schnell eine bessere Stellung. Leider übersah er einen Angriff seines Gegners, so dass er auf h7 mit der Dame mattgesetzt wurde. Nun hing alles an Gerd. Im Mittelspiel hatte er eine Gewinnstellung, konnte mit einem Turmopfer Mattsetzen, aber leider übersah er diese Finesse. Wenig später gab er freiwillig die Qualität um auf Angriff zu spielen. Dieser Angriff wurde gekonnt abgewehrt. Wenig später bekam Gerd nocheinmal die Gelegenheit zu einem Turmgewinn, was er aber wieder nicht sah. Im Endspiel mit Qualität weniger war er chanchenlos, so dass das Spiel 2:2 endete. <strong><a href="http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2011/102/runde/5/" target="_blank">&#8211;&gt; Ergebnisportal</a></strong></p>
<p>Schaut man einmal auf die anderen Paarungen mit ähnlich vielen kampflosen, sollte man vielleicht einmal über eine Reform der Spielklassen nachdenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.re-ost.de/index.php/rsg-vi-mit-rabenschwarzen-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendverbandsblitzen &#8211; U-20 Vizemeister(in) Renata Spyra</title>
		<link>http://www.re-ost.de/index.php/jugendverbandsblitzen-u-20-vizemeisterin-renata-spyra/</link>
		<comments>http://www.re-ost.de/index.php/jugendverbandsblitzen-u-20-vizemeisterin-renata-spyra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teajay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.re-ost.de/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Über 40 Nachwuchsspieler trafen sich in Bochum und blitzen um den Verbandstitel. Wir waren auch mit einer kleinen Abordnung vertreten &#8211; und recht erfolgreich. In der U-20 Konkurrenz wurde Renata Spyra Vizemeisterin und qualifizierte sich damit für die NRW-Meisterschaft , der männlichen Komkurrenz wohlgemerkt. In der U-16/U-14 Konkurrenz starteten Tom Kleiner,Nicolas Hofmann und Felix Gerlach. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 40 Nachwuchsspieler trafen sich in Bochum und blitzen um den Verbandstitel. Wir waren auch mit einer kleinen Abordnung vertreten &#8211; und recht erfolgreich.<br />
In der U-20 Konkurrenz wurde Renata Spyra Vizemeisterin und qualifizierte sich damit für die NRW-Meisterschaft , der männlichen Komkurrenz wohlgemerkt. In der U-16/U-14 Konkurrenz starteten Tom Kleiner,Nicolas Hofmann und Felix Gerlach. In einem starken Teilnehmerfeld erreichte Tom gute 12 Punkte aus 18 Partien und verpasste die Qualifikation nur knapp. Nicloas und Felix erreichten 8 bzw. 6,5 Punkte, sie waren aber auch als U-14 Spieler gestartet. <strong><a href="http://www.jugend.svr-schach.de/" target="_blank">&#8211;&gt; SVR Jugend</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.re-ost.de/index.php/jugendverbandsblitzen-u-20-vizemeisterin-renata-spyra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Herner Stadtmeisterschaft &#8211; 2.Runde</title>
		<link>http://www.re-ost.de/index.php/offene-herner-stadtmeisterschaft-2-runde/</link>
		<comments>http://www.re-ost.de/index.php/offene-herner-stadtmeisterschaft-2-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teajay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.re-ost.de/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[Bei der 2.Runde der Offenen Herner Stadtmeisterschaft konnten unsere Spieler nur einen Punkt verbuchen. Charles Bleich verlor seine Partie gegen Roland Domnik (DWZ 1696 ) . Charles spielte gegen einen Isolani-Bauern aber ohne Erfolg. Im Mittelspiel verlor er eine Figur, kämpfte aber weiter. Vergeblich. Marco Kamper spielte eine interessante Partie gegen Günter Radi ( DWZ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der 2.Runde der Offenen Herner Stadtmeisterschaft konnten unsere Spieler nur einen Punkt verbuchen.</p>
<p>Charles Bleich verlor seine Partie gegen Roland Domnik (DWZ 1696 ) . Charles spielte gegen einen Isolani-Bauern aber ohne Erfolg. Im Mittelspiel verlor er eine Figur, kämpfte aber weiter. Vergeblich.</p>
<p>Marco Kamper spielte eine interessante Partie gegen Günter Radi ( DWZ 1934 ) . In der Eröffnung gab er eine Figur für 2 Bauern, erhielt eine taktische Drohungen. Aber mehr als Drohungen waren es nicht. Der Gegner wehrte diese ab und am Ende war die Mehrfigur entscheidend.</p>
<p>Lediglich Thorsten Jaring gewann gegen Frank Kowalczyk ( DWZ 1798 )  und weist nun nach 2 Runden zwei Punkte auf. Das Spiel war lange Zeit ausgeglichen, lediglich im Springerendspiel reichte ein minimaler Vorteil zum Sieg.</p>
<p>In 2 Wochen geht es weiter. <a href="http://www.sk-herne-sodingen.de/2012,stadt,em/runde2.html" target="_blank"><strong>&#8211;&gt; Ergebnisse Runde 2</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.re-ost.de/index.php/offene-herner-stadtmeisterschaft-2-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

