Jugendblitzen Novemberrunde

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1. Tom Kleiner ** ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 26.5
2. Alex Multhaup ½ ** 1 1 1 1 1 1 6.5 25.5
3. Florian Bruder 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 25.0
4. Nicolas Hofman 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 25.0
5. Mustafa Kurt 0 0 0 ** 1 0 1 1 3.0 27.0
6. Christopher Ortkamp 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 25.0
7. Leon Schröder1 0 0 0 1 ** 0 1 1 3.0 24.0
8. Raphael Reschke 0 0 0 0 1 ** 1 0 2.0 21.5
9. Adem Altunkaya 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 24.5
10. Georg Gorgidze 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 21.0

 

Leave a Reply