1.Mannschaft
–> zum Ergebnisportal
| Runde | Termine | Paarungen | Ergebnis |
| Runde 1 | 18.09.2011 | RSG – SK Altstadt | 3,5:4,5 |
| Runde 2 | 09.10.2011 | Bochumer SV 2 – RSG | 4,0:4,0 |
| Runde 3 | 13.11.2011 | RSG – DB Brambauer | 4,5:3,5 |
| Runde 4 | 11.12.2011 | RSG – Spvg Hamm | 3,5:4,5 |
| Runde 5 | 08.01.2012 | Hansa Dortmund 4 – RSG | 3,5:4,5 |
| Runde 6 | 12.02.2012 | RSG – SC Mülheim | 6,0:2,0 |
| Runde 7 | 26.02.2012 | WD Borbeck – RSG | |
| Runde 8 | 25.03.2012 | RSG – Wattenscheid 4 | |
| Runde 9 | 22.04.2012 | SG Gladbeck – RSG |
_
| Brett | Name, Vorname | DWZ | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Gesamt / aus |
| 1 | Kummerow,Heiko | 2303 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | — | 1,0 | 0,5 | 3.5 / 5 | |||
| 2 | Herud,Martin | 1986 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1.5 / 6 | |||
| 3 | Mecklenburg,Roland | 1971 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0k | 0,0 | 1,0 | 3.0 / 5 | |||
| 4 | Meyer,Jürgen | 1882 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | — | 2.0 / 5 | |||
| 5 | Rolf,Jan | 1988 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.5 / 6 | |||
| 6 | Rolf,Sebastian | 1923 | — | 0,5 | — | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2.5 / 4 | |||
| 7 | Jungbluth,Rolf | 1910 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3.0 / 6 | |||
| 8 | Jaring,Thorsten | 1935 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4.5 / 6 | |||
| 13 | Kamper,Marco | 1785 | 1,0 | — | — | 0,5 | — | — | 1.5 / 2 | |||
| 2001 | Goschin,Andreas | 2096 | — | — | — | — | — | 1,0 | 1.0 / 1 | |||
| 2002 | Buchholz,Peter | 2089 | — | — | 1,0 | — | — | — | 1.0 / 1 |
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
| 1 | SC Weiße Dame Borbeck 1 | ** | 5,0 | 7,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6 | 11 | 33,0 | |||
| 2 | Svg Hamm 1 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 6 | 8 | 25,5 | |||
| 3 | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6 | 7 | 26,0 | |||
| 4 | Bochumer SV 2 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 6 | 7 | 25,5 | |||
| 5 | SK Recklinghausen Altstadt 1 | 0,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 1,0 | 6,5 | 4,5 | 6 | 7 | 21,0 | |||
| 6 | SG-Gladbeck 1 | 4,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 6 | 6 | 26,5 | |||
| 7 | SC Hansa Dortmund 4 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 6 | 6 | 25,0 | |||
| 8 | SC Doppelbauer Brambauer 1 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 6 | 4 | 21,5 | |||
| 9 | SV Wattenscheid 4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 6 | 3 | 19,5 | |||
| 10 | SC Mülheim 1 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 6 | 1 | 16,5 |

