2.Mannschaft
zum Ergebnisportal
| Runde | Termine | Paarungen | Ergebnis |
| Runde 1 | 1109.2011 | SG Mengede – RSG 2 | 6,0 : 2,0 |
| Runde 2 | 02.10.2011 | Oberhausener SV 2 – RSG 2 | 4,0 : 4,0 |
| Runde 3 | 13.11.2011 | RSG 2 – RW Altenessen | 3,5 : 4,5 |
| Runde 4 | 04.12.2011 | SV Ahlen 2 – RSG 2 | 1,5 : 6,5 |
| Runde 5 | 08.01.2012 | RSG 2 – SVG Marten-Bövingh. | 3,5 : 4,5 |
| Runde 6 | 05.02.2012 | SV Bottrop – RSG 2 | 6,0 : 2,0 |
| Runde 7 | 04.03.2012 | RSG 2 – SG Drewer | |
| Runde 8 | 25.03.2012 | FS Dortmund 2 – RSG 2 | |
| Runde 9 | 22.04.2012 | RSG 2 – Rochade Steele/Kray |
| Brett | Name, Vorname | DWZ | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Gesamt / aus |
| 9 | Pientka,Roman | 1709 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1.0 / 6 | |||
| 10 | Gehring,Sven | 1883 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | — | 1.0 / 5 | |||
| 11 | Jaust,Marc | 1869 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | — | 1.5 / 5 | |||
| 12 | Balke,Heinrich | 1799 | — | 1,0 | — | — | 1,0 | 0,5 | 2.5 / 3 | |||
| 13 | Kamper,Marco | 1682 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | — | 0,0 | 3.0 /5 | |||
| 14 | Kallies,Christian | 1739 | — | 0,5 | — | — | 0,5 | 0,5 | 1.5 / 3 | |||
| 15 | Multhaup,Alexander | 1566 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 1.0 / 5 | |||
| 16 | Breuckmann,Walter | 1607 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | — | 0,0 | 0.0 / 4 | |||
| 2001 | Goschin,Andreas | 2096 | — | — | — | — | 0,5 | 1,0 | 1.5 / 2 | |||
| 2002 | Buchholz,Peter | 2089 | — | — | — | — | — | — | 0.0 / 0 | |||
| 2003 | Delling,Jürgen | 1655 | — | — | 0,0 | — | 1,0 | — | 1.0 / 2 | |||
| 17 | Schöbel,Frank | 1905 | — | — | 1,0 | — | — | — | 1.0 / 1 | |||
| 18 | Hillebrand,Elmar | 1727 | — | — | 1,0 | — | — | — | 1.0 / 1 | |||
| 19 | Bleich,Karl-Heinz | 1479 | 0,0 | — | — | — | — | 0,0 | 0.0 / 2 | |||
| 21 | Schedlbauer,Daniel | 1527 | 0,0 | — | — | — | — | — | 0.0 / 1 | |||
| 22 | Galland,Siegfried | 1408 | — | — | — | 0,5 | — | 0,0 | 0.5 / 2 | |||
| 32 | Lechtenböhmer,Nico | 1209 | — | — | — | 0,0 | — | — | 0.0 / 0 |
_
_
_
_
_
_
_
_
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
| 1 | Oberhausener SV 3 | ** | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 6 | 11 | 31,5 | |||
| 2 | SG Mengede 1 | ** | 5,5 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 6 | 8 | 25,0 | |||
| 3 | SV Ahlen 2 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 26,5 | |||
| 4 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 2,5 | 7,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 25,5 | |||
| 5 | FS Dortmund 2 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | 25,0 | |||
| 6 | SV Bottrop 1 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 6 | 6 | 25,0 | |||
| 7 | Rochade Steele/Kray 1 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,5 | 4,0 | 6 | 6 | 24,5 | |||
| 8 | SG Drewer 1 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | ** | 5,0 | 6 | 4 | 20,0 | |||
| 9 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 6 | 3 | 20,5 | |||
| 10 | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 2 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 6 | 1 | 16,5 |

