5.Mannschaft
zum Ergebnisportal
1. Kreisklasse
| Runde | Termine | Paarungen | Ergebnis |
| Runde 1 | 11.09.2011 | RSG 5 – SV Unser Fritz 4 | 1,0 : 3,0 |
| Runde 2 | 16.10.2011 | RSG 5 – SK RE-Altstadt 5 | 3,5 : 0,5 |
| Runde 3 | 27.11.2011 | SV Waltrop 5 – RSG 5 | 1,5 : 2,5 |
| Runde 4 | 15.01.2012 | RSG 5 – Rochade Disteln 3 | 2,0 : 2,0 |
| Runde 5 | 26.02.2012 | SV Datteln 3 – RSG 5 | |
| Runde 6 | 11.03.2012 | RSG 5 – SK Herne Sodingen 5 | |
| Runde 7 | 15.04.2012 | SV Erkenschwick 5 – RSG 5 |
__
| Brett | Name, Vorname | DWZ | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.R | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Gesamt / aus |
| 31 | Spyra,Renata | 0000 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 / 4 | |||
| 32 | Lechtenböhmer,Nico | 1051 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1.5 / 4 | |||
| 33 | Kurt,Mustafa | 0000 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 / 4 | |||
| 34 | Hofmann,Nicolas | 0885 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0k | 3.0 / 4 |
_
_
_
_
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
| 1 | SK RE-Altstadt 5 | ** | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 4 | 6 | 9,0 | |||
| 2 | SV Unser Fritz 4 | 1,0 | ** | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9,0 | |||
| 3 | RSG Läufer-Ost 5 | 3,5 | 1,0 | ** | 2,5 | 2,0 | 4 | 5 | 9,0 | |||
| 4 | SV Waltrop 5 | 1,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 2,5 | 4 | 4 | 8,5 | |||
| 5 | SG Rochade Disteln 3 | 2,0 | ** | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4 | 3 | 8,0 | |||
| 6 | SV Datteln 3 | 1,5 | 1,0 | ** | 2,0 | 2,5 | 4 | 3 | 7,0 | |||
| 7 | SV Erkenschwick 5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 4 | 3 | 6,5 | |||
| 8 | SK Herne-Sodingen 5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ** | 4 | 2 | 7,0 |

