6.Mannschaft
–> zum Ergebnisportal
2.Kreisklasse
| Runde | Termine | Paarungen | Ergebnis |
| Runde 1 | 25.09.2011 | KS Haltern 5 – RSG 6 | 0,5 : 3,5 |
| Runde 2 | 20.11.2011 | RSG 6 – SV Erkenschwick 6 | 2,5 : 1,5 |
| Runde 3 | 18.12.2011 | SV Waltrop 6 – RSG 6 | 3,0 : 1,0 |
| Runde 4 | 15.01.2012 | RSG 6 – SG Drewer 4 | 4,0 : 0,0 |
| Runde 5 | 19.02.2012 | SV Unser Fritz 5 – RSG 6 | 2,0 : 2,0 |
| Runde 6 | 25.03.2012 | SK RE Altstadt 7 – RSG 6 | |
| Runde 7 | 29.04.2012 | RSG 6 – SK Altstadt 6 |
__
| Brett | Name, Vorname | DWZ | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Gesamt / aus |
| 35 | Diestelhorst,Karl | 1279 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | — | 3.0 / 4 | ||
| 36 | Sausmikat,Gerhard | 1114 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4.0 / 5 | ||
| 37 | Ortkamp,Christopher | 0775 | 1,0 | 0,0 | — | — | — | 1.0 / 2 | ||
| 38 | Reschke,Raphael | 0000 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2.0 / 5 | ||
| 6001 | Vestner, Michael | 0000 | — | — | — | — | — | 0.0 / 0 | ||
| 6002 | Schubert, Felix | 0000 | — | — | — | — | — | 0.0 / 0 | ||
| 6003 | Serguhn, Jannik | 0000 | — | — | — | — | — | 0.0 / 0 | ||
| 6004 | Leopold, Bruno | 0953 | — | — | — | 1,0k | 1,0k | 2.0 / 2 | ||
| 6005 | Hillebrand,Timo | 0000 | — | — | 0,0 | — | 1,0k | 1.0 / 2 |
_
_
_
_
_
_
_
_
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
| 1 | SV Waltrop 6 | ** | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4 | 6 | 11,0 | |||
| 2 | RSG Läufer-Ost 6 | 1,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4 | 6 | 11,0 | |||
| 3 | SV Erkenschwick 6 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4 | 6 | 10,0 | |||
| 4 | SK RE-Altstadt 7 | ** | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4 | 6 | 9,5 | |||
| 5 | SG Drewer 4 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 4 | 5 | 8,0 | |||
| 6 | SV Unser Fritz 5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 4 | 1 | 5,5 | |||
| 7 | SV KS Haltern 5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 4 | 1 | 4,5 | |||
| 8 | SK RE-Altstadt 6 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 4 | 1 | 4,5 |

