Senioren 8.Runde
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | (0) | - | 14. | Jordan,Klaus-Die | (1) | - | ||||||
| 2 | 15. | Kwiatkowski,Hein | (2½) | - | 13. | Sausmikat,Gerhar | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 16. | Langenfeld,Heinz | (4½) | - | 12. | Diestelhorst,Kar | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 17. | Schön,Engelbert | (0) | - | 11. | Wickenfeld,Udo | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 18. | Schäfer,Rolf | (2½) | - | 10. | Zielniewicz,Wern | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 19. | Kowolik,Siegmund | (0) | - | 9. | Delling,Jürgen | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 1. | Hagermann,Herman | (4½) | - | 8. | Lange,Hans-Werne | (7) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 2. | Kopp,Udo | (2½) | - | 7. | van de Weyer,Har | (3½) | + - - | |||||
| 9 | 3. | Modlinski,Wolfga | (4) | - | 6. | Kotlar,Alfred | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 4. | Strozewski,Günte | (3) | - | 5. | Breuckmann,Walte | (4) | - | |||||

