Seniorenmeisterschaft 9.Runde
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Breuckmann,Walte | (4) | - | 20. | (0) | - | ||||||
| 2 | 6. | Kotlar,Alfred | (4½) | - | 4. | Strozewski,Günte | (3) | - | |||||
| 3 | 7. | van de Weyer,Har | (0) | - | 3. | Modlinski,Wolfga | (5) | - | |||||
| 4 | 8. | Lange,Hans-Werne | (7) | - | 2. | Kopp,Udo | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Delling,Jürgen | (6) | - | 1. | Hagermann,Herman | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 10. | Zielniewicz,Wern | (5½) | - | 19. | Kowolik,Siegmund | (½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Wickenfeld,Udo | (2½) | - | 18. | Schäfer,Rolf | (3) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 12. | Diestelhorst,Kar | (2½) | - | 17. | Schön,Engelbert | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 13. | Sausmikat,Gerhar | (1½) | - | 16. | Langenfeld,Heinz | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 14. | Jordan,Klaus-Die | (1) | - | 15. | Kwiatkowski,Hein | (2½) | 0 - 1 | |||||

