Seniorenturnier 17.Runde
| Paarungsliste der 17. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Delling,Jürgen | (9½) | - | 20. | (0) | - | ||||||
| 2 | 10. | Zielniewicz,Wern | (8) | - | 8. | Lange,Hans-Werne | (10) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11. | Wickenfeld,Udo | (4) | - | 7. | van de Weyer,Har | (0) | - | |||||
| 4 | 12. | Diestelhorst,Kar | (4½) | - | 6. | Kotlar,Alfred | (9½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13. | Sausmikat,Gerhar | (2½) | - | 5. | Breuckmann,Walte | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 14. | Jordan,Klaus-Die | (1) | - | 4. | Strozewski,Günte | (7½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 15. | Kwiatkowski,Hein | (5½) | - | 3. | Modlinski,Wolfga | (10½) | - | |||||
| 8 | 16. | Langenfeld,Heinz | (11½) | - | 2. | Kopp,Udo | (7½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17. | Schön,Engelbert | (1) | - | 1. | Hagermann,Herman | (11½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 18. | Schäfer,Rolf | (9) | - | 19. | Kowolik,Siegmund | (5½) | 1 - 0 | |||||

