Blitz-DWZ der RSG
Stand 05.Mai 2012
| Spieler | DWZ | Differenz |
| Rolf,Sebastian | 2019-17 | |
| Rolf,Jan | 1923-17 | 16 |
| Jaring,Thorsten | 1921-17 | |
| Jungbluth,Rolf | 1913-19 | |
| Mecklenburg,Roland | 1911-15 | -18 |
| Kummerow,Heiko | 1905-03 | |
| Jaust,Marc | 1880-13 | 82 |
| Herud,Martin | 1870-07 | |
| Hillebrand,Elmar | 1837-21 | 40 |
| Buchholz,Peter | 1772-01 | |
| Kamper,Marco | 1739-09 | 13 |
| Peters,Michael | 1717-13 | -27 |
| Gehring,Sven | 1702-09 | |
| Kleiner,Tom | 1700-09 | 44 |
| Kallies,Christian | 1697-04 | |
| Bleich,Karl-Heinz | 1684-15 | |
| Pientka,Roman | 1622-05 | |
| Bruder,Florian | 1622-01 | neu |
| Breuckmann,Walter | 1610-14 | |
| Gerlach,Felix | 1594-03 | |
| Multhaup,Alexander | 1588-06 | |
| Lindemann,Thomas | 1569-01 | |
| Spyra, Renata | 1564-13 | 1 |
| Lechtenböhmer,Nico | 1562-01 | neu |
| Hofmann,Nicolas | 1555.04 | -72 |
| Schedlbauer, Daniel | 1552-02 | |
| Galland,Siggi | 1542-01 | |
| Seifert,Uwe | 1528-03 | |
| Vujkow,Fred | 1501-03 | |
| Sausmikat,Gerd | 1500-16 | |
| Reschke,Raphael | 1499-01 | |
| Eberhardt,Kai | 1471-02 | |
| Leopold, Bruno | 1446-02 | |
| Musiol,Patryk | 1418-02 | -71 |
| Pickert,Andre | 1411-03 | |
| Pickert,Tobias | 1397-04 | |
| Ortkamp,Christopher | 1371-06 | |
| Diestelhorst,Karl | 1355-15 | -14 |
| GÄSTE | ||
| Dohrn, Rainer | 1753-03 | |
| Nikolic,Mihjlo | 1707-01 | |
| Rath,Michael | 1696-01 | |
| Lange, Werner | 1645-03 | |
| Klug,Caissa | 1551-01 | |
| Meinberger, Manfred | 1546-01 | |
| Kowolik,Siegmund | 1493-01 | |
| Peters, Arne | 1470-01 |


es wäre schön, wenn die zahl der ausgewerteten turniere wieder angegeben würde.
Das läßt sich einrichten. Das Programm, was ich geschrieben habe, kann die Funktion noch nicht. Ich werde das aber ändern