Vereinsjugendblitzen Oktober 2011
Tom Kleiner konnte souverän das Turnier gewinnen. Er behielt eine blütenweisse Weste und verwies Nicolas Hofmann und Andre Pickert auf die Ränge.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | |
| 1.Tom Kleiner | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 2.Nicolas Hofmann | 0 | XXX | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| 2.Andre Pickert | 0 | 0,5 | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| 4.Felix Gerlach | 0 | 0 | 1 | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 5.Florian Bruder | 0 | 1 | 0 | 1 | XXX | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 6.Renata Spyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | 1 | 1 | 3,0 |
| 7.Mustafa Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1,0 |
| 8.Patryk Musial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0,0 |

